Page 27 - Tran Phu Profile view
P. 27
26 27
CÁP HẠ THẾ - RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC (CVV - 0,6/1kV)
Low Voltage Cable - Copper Conductor, PVC Insulation, PVC Oversheath (CVV - 0,6/1kV)
Đặc tính kỹ thuật Tiêu chuẩn áp dụng (Applied Standard): TCVN 5935-1 (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)
Technical characteristics
CÁP 4 LÕI LOẠI (3+1) – 3 phases + 1 neutral cable
- Cấu trúc (Structure):
+ 1: Ruột đồng (Copper conductor) + 2: Cách điện PVC (PVC Insulation) Lõi pha Lõi trung tính
+ 3: Lớp độn (Filler) + 4: Vỏ bọc PVC (PVC Oversheath) Phase core Neutral core
1 - Cấp điện áp (Rated voltage) U /U: 0,6/1 kV Chiều dày Đường Khối
0 Đường Đường kính tổng lượng
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa của ruột dẫn (Maximum conductor Mặt cắt Mặt cắt Mặt cắt Định kính ruột Điện trở vỏ bọc gần đúng cáp gần
2 temperature for normal operation): 70 C danh định danh định Định dạng kính ruột Chiều dày Điện trở DC danh định dạng dẫn gần Chiều dày DC danh định của cáp (*) đúng (*)
0
cách điện
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian Nom. area ruột dẫn ruột dẫn dẫn gần danh định lớn nhất ruột dẫn ruột dẫn đúng (*) cách điện lớn nhất Nom. Approx. Approx.
0
ở 20 C
đúng (*)
danh định
0
3 Nom. Form of Nom. Form of Approx. ở 20 C Sheath overall dia. weight of
không quá 5 giây (Maximum conductor temperature for short-circuit (5s max- Approx. Nom. Insul. Max. R Nom. Insul. thickness
area of conductor DC area of conduc- diameter Max. R of cable cable
imum duration): diameter of thickness at 20 C thickness DC
0
0
4 conductor conductor tor of con- at 20 C
0
2
0
+ 160 C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm (160 C with nominal conductor
ductor
area up to 300mm )
2
2
0
+ 140 C, với tiết diện lớn hơn 300mm (140 C with nominal area larger - mm 2 - mm mm Ω/Km mm 2 - mm mm Ω/Km mm mm Kg/Km
0
2
than 300mm ) 3x4+1x2,5 4 N.C 2,55 1,0 4,61 2,5 N.C 2,01 0,8 7,41 1,8 14,4 325
3x6+1x4 6 N.C 3,12 1,0 3,08 4 N.C 2,55 1,0 4,61 1,8 16,0 426
3x10+1x6 10 C.C 3,8 1,0 1,83 6 N.C 3,12 1,0 3,08 1,8 17,8 578
Tiêu chuẩn áp dụng (Applied Standard): TCVN 5935-1 (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228) 3x16+1x10 16 C.C 4,9 1,0 1,15 10 C.C 3,8 1,0 1,83 1,8 20,2 818
3x25+1x16 25 C.C 6,2 1,2 0,727 16 C.C 4,9 1,0 1,15 1,8 23,9 1.221
LOẠI 1-4 LÕI – 1 to 4 core cable
3x35+1x16 35 C.C 7,1 1,2 0,524 16 C.C 4,9 1,0 1,15 1,8 25,6 1.501
Chiều dày Đường kính tổng
Ruột dẫn Khối lượng cáp gần đúng (*) 3x50+1x25 50 C.C 8,6 1,4 0,387 25 C.C 6,2 1,2 0,727 1,9 30,3 2.170
Conductor vỏ bọc danh định gần đúng của cáp (*) Approx. weight of cable
Chiều dày Nom. Sheath thickness Approx. overall dia. of cable 3x50+1x35 50 C.C 8,6 1,4 0,387 35 C.C 7,1 1,2 0,524 1,9 30,9 2.266
cách điện
Điện trở DC danh định 3x70+1x35 70 C.C 10,1 1,4 0,268 35 C.C 7,1 1,2 0,524 2,0 33,8 2.824
Đường kính
Mặt cắt Định dạng lớn nhất Nom. Insul.
gần đúng (*) 3x70+1x50 70 C.C 10,1 1,4 0,268 50 C.C 8,6 1,4 0,387 2,0 35,0 3.009
0
danh định Form of Approx. ở 20 C thickness 1C 2C 3C 4C 1C 2C 3C 4C 1C 2C 3C 4C
Nom. area conductor Max. R
diameter DC 3x95+1x50 95 C.C 11,7 1,6 0,193 50 C.C 8,6 1,4 0,387 2,1 38,8 3.827
0
at 20 C
3x95+1x70 95 C.C 11,7 1,6 0,193 70 C.C 10,1 1,4 0,268 2,2 39,9 4.031
mm 2 - mm Ω/Km mm mm mm Kg/Km
3x120+1x70 120 C.C 13,1 1,6 0,153 70 C.C 10,1 1,4 0,268 2,2 42,4 4.697
1,5 N.C 1,56 12,10 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 6,0 9,9 10,8 11,6 55 143 160 191
3x150+1x95 150 C.C 14,6 1,8 0,124 95 C.C 11,7 1,6 0,193 2,4 47,5 5.953
2,5 N.C 2,01 7,41 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 6,4 10,8 11,8 12,7 68 179 202 245
3x185+1x95 185 C.C 16,3 2,0 0,0991 95 C.C 11,7 1,6 0,193 2,5 51,4 7.134
4 N.C 2,55 4,61 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,4 12,7 13,8 15,0 95 255 286 352
3x185+1x120 185 C.C 16,3 2,0 0,0991 120 C.C 13,1 1,6 0,153 2,6 52,5 7.388
6 N.C 3,12 3,08 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,9 13,8 15,1 16,4 119 319 362 450
3x240+1x120 240 C.C 18,3 2,2 0,0754 120 C.C 13,1 1,6 0,153 2,7 57,0 8.868
10 C.C 3,8 1,83 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 8,7 15,4 16,7 18,2 161 425 493 620
3x240+1x150 240 C.C 18,3 2,2 0,0754 150 C.C 14,6 1,8 0,124 2,8 58,4 9.221
16 C.C 4,9 1,15 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 9,8 17,5 19,0 20,8 226 592 696 885
3x300+1x150 300 C.C 20,8 2,4 0,0601 150 C.C 14,6 1,8 0,124 2,9 63,8 11.426
25 C.C 6,2 0,727 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 11,5 21,3 22,7 24,9 336 771 1.042 1.335 3x300+1x185 300 C.C 20,8 2,4 0,0601 185 C.C 16,3 2,0 0,0991 3,0 65,3 11.858
35 C.C 7,1 0,524 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 12,4 23,2 24,7 27,2 428 972 1.328 1.711
50 C.C 8,6 0,387 1,4 1,4 1,8 1,8 1,9 14,3 27,0 28,8 32,0 603 1.362 1.879 2.448
70 C.C 10,1 0,268 1,4 1,4 1,9 1,9 2,0 15,8 30,2 32,3 35,9 780 1.765 2.447 3.191
95 C.C 11,7 0,193 1,6 1,5 2,0 2,1 2,2 18,0 34,4 37,0 41,1 1.047 2.352 3.297 4.301
120 C.C 13,1 0,153 1,6 1,5 2,1 2,2 2,3 19,4 37,4 40,2 44,7 1.263 2.844 3.992 5.216
150 C.C 14,6 0,124 1,8 1,6 2,2 2,3 2,5 21,5 41,4 44,5 49,7 1.575 3.531 4.969 6.521
185 C.C 16,3 0,0991 2,0 1,7 2,4 2,5 2,6 23,8 45,9 49,4 54,8 1.961 4.398 6.194 8.098
240 C.C 18,3 0,0754 2,2 1,8 2,5 2,7 2,9 26,4 50,9 54,9 61,3 2.442 5.458 7.729 10.138
300 C.C 20,8 0,0601 2,4 1,9 2,7 2,8 3,1 29,5 57,1 61,4 68,7 3.161 7.051 9.969 13.125
(*): Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm
Reference value - This is an estimated value for design purposes, transportation and storage products. Not a value to evaluate the quality of the products
N.C: Ruột đồng không ép chặt (Non-compacted Copper Conductor)
C.C: Ruột đồng ép chặt (Compacted Copper Conductor)
Profile and Catalogue TRAFUCO Profile and Catalogue TRAFUCO