Page 30 - BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN CHẬM CHÁY GOLDCUP 2023
P. 30
THÔNG TIN SẢN PHẨM DÂY & CÁP ĐIỆN DÂY & CÁP ĐIỆN
Dây nhôm trần dùng cho đường dây tải điện trên không Dây nhôm trần lõi thép dùng cho đường dây tải điện trên không
Aluminum conductor for overhaed line power transmission Aluminum conductor steel reinforced for overhaed line power transmission
Tiêu chuẩn tham khảo / Reference standards: TCVN 5064 Tiêu chuẩn áp dụng / Applied standards: TCVN 5064
Ruột dẫn điện Ruột dẫn điện
Loại cáp Conductor Đường kính tổng Khối lượng Điện trở ruột dẫn Lực kéo đứt Chiều dài Loại cáp Conductor Đường kính Khối lượng Điện trở ruột Lực kéo đứt Chiều dài
o
o
gần đúng gần đúng ở 20 C đóng gói tổng gần đúng dây gần đúng dẫn ở 20 C đóng gói
Số sợi Đường kính sợi Phần thép Phần nhôm
Type No. of Dia. of Approx. overall Approx. Conductor Minimum Packing length
o
wires wires diameter Mass resistance at 20 C breaking load Type Steel part Aluminum Approx. overall Approx. Conductor Minimum Packing
(mm ) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) (Ω/km) (m) part diameter Mass resistance breaking load length
2
o
at 20 C
A 16 7 1.70 5.1 40 1.8007 3021 3000
(mm ) (No./mm) (No./mm) (mm) (Kg/km) (Ω/km) (N) (m)
2
A 25 7 2.13 6.4 65 1.1489 4500 3000
As 16/2.7 1/1.85 6/1.85 6 65 1.7818 6220 3000
A 35 7 2.51 7.5 95 0.8347 5913 3000
As 25/4.2 1/2.30 6/2.30 7 100 1.1521 9296 3000
A 50 7 3.00 9.0 135 0.5748 8198 3000
As 35/6.2 1/2.80 6/2.80 8 145 0.7774 13524 3000
A 70 7 3.55 10.7 185 0.4131 11288 3000
As 50/8.0 1/3.20 6/3.20 10 190 0.5951 17112 3000
A 95 7 4.10 12.3 250 0.3114 14784 3000
As 70/11 1/3.80 6/3.80 11 270 0.4218 24130 3000
A 120 19 2.80 14.0 320 0.2459 19890 2000
As 95/16 1/4.50 6/4.50 14 380 0.3007 33369 3000
A 150 19 3.15 15.8 405 0.1944 24420 2000
As 120/19 7/1.85 26/2.40 15 470 0.2440 41521 2000
A 185 37 2.51 17.6 505 0.1574 29832 1000
As 120/27 7/2.20 30/2.20 15 520 0.2531 49465 2000
A 240 37 2.84 19.9 645 0.1205 38192 1000
As 150/19 7/1.85 24/2.80 17 550 0.2046 46307 2000
A 300 37 3.15 22.1 795 0.1000 47569 1000
As 150/24 7/2.10 26/2.70 17 600 0.2039 52279 2000
A 400 37 3.66 25.6 1070 0.0740 63420 1000
As 150/34 7/2.50 30/2.50 18 670 0.2061 62643 1000
As 185/24 7/2.10 24/3.15 19 700 0.1540 58075 1000
Các thông số trong bảng chỉ mang tính chất giới thiệu và không phải là các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm.
The parameters are for reference only, they're not specification. As 185/29 7/2.30 26/2.98 19 720 0.1519 62055 1000
Sản phẩm được sản xuất và kiểm tra tuân thủ theo các quy định của tiêu chuẩn áp dụng.
The products are manufactured and tested according to requirements of applied standard. As 185/43 7/2.80 30/2.80 20 840 0.1559 77767 1000
As 240/32 7/2.40 24/3.60 22 910 0.1182 75050 1000
As 240/39 7/2.65 26/3.40 22 950 0.1222 80895 1000
As 240/56 7/3.20 30/3.20 22 1100 0.1197 98253 1000
As 300/39 7/2.65 24/4.00 24 1130 0.0958 90574 1000
As 300/48 7/2.95 26/3.80 24 1180 0.0978 100623 1000
KẾT CẤU / STRUCTURE As 300/66 19/2.10 30/3.50 25 1310 0.1000 117520 1000
As 330/30 7/2.30 48/2.98 25 1140 0.0861 88848 1000
As 330/43 7/2.80 54/2.80 25 1250 0.0869 103784 1000
As 400/64 7/3.40 26/4.37 28 1570 0.0741 129183 1000
As 400/93 19/2.50 30/4.15 29 1840 0.0711 173715 1000
Các thông số trong bảng chỉ mang tính chất giới thiệu và không phải là các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm.
The parameters are for reference only, they're not specification.
Sản phẩm được sản xuất và kiểm tra tuân thủ theo các quy định của tiêu chuẩn áp dụng.
The products are manufactured and tested according to requirements of applied standard.
C.2 C.3 C.4 C.5
Lõi dẫn điện Sợi nhôm
Aluminum wire
Sợi thép
Steel wire
Mỡ trung tính
Neutral grease
ACSR ACSR/Lz ACSR/Mz ACSR/Hz ACKP
58 59