Page 43 - Tran Phu Profile view
P. 43
42 43
Dây nhôm trần lõi thép dùng cho đường dây tải điện trên không (ACSR)
Aluminium Conductor Steel Reinforced for Overhead Power Transmission Line (ACSR)
Tiêu chuẩn áp dụng (Applied Standard): TCVN 5064-1994/SĐ1:1995 Tiêu chuẩn áp dụng (Applied Standard): DIN 48204
Mặt cắt danh định Khối lượng dây Lực kéo đứt Điện trở DC Mặt cắt danh định Kết cấu - Structure Đường kính Khối lượng dây Khối lượng mỡ (*) - Grease weight Lực kéo đứt Điện trở DC lớn nhất
(Nhôm/ Thép) Kết cấu - Structure Đường kính dây(*) không kể mỡ (*) Khối lượng mỡ (*) - Grease weight (Nhôm/ Thép) không kể mỡ (*)
0
nhỏ nhất lớn nhất ở 20 C dây (*) nhỏ nhất ở 20 C
0
Nom. Area Overall Dia. Cond. weight with- 0 Nom. Area Cond. weight 0
(Alu./ Steel) Nhôm - Alu. Thép - Steel out grease C.2 C.3 C.4 C.5 Min. breaking load Max. DC Res. at 20 C (Alu./ Steel) Nhôm - Alu. Thép - Steel Overall Dia. without grease C.2 C.3 C.4 C.5 Min. breaking load Max. DC Res. at 20 C
mm 2 No./mm mm Kg/Km Kg/Km N Ω/Km mm 2 No./mm mm Kg/Km Kg/Km daN Ω/Km
10/1,8 6/1,50 1/1,50 4,5 42,7 - - 2,2 0,5 4.089 2,7064 16/2,5 6/1,80 1/1,80 5,4 62 - - 3,1 0,7 595 1,8780
16/2,7 6/1,85 1/1,85 5,6 64,9 - - 3,3 0,7 6.220 1,7818 25/4,0 6/2,25 1/2,25 6,8 97 - - 4,8 1,1 920 1,2002
25/4,2 6/2,30 1/2,30 6,9 100,3 - - 5,1 1,1 9.296 1,1521 35/6,0 6/2,70 1/2,70 8,1 140 - - 7,0 1,5 1.265 0,8352
35/6,2 6/2,80 1/2,80 8,4 148,0 - - 7,5 1,6 13.524 0,7774 44/32,0 14/2,00 7/2,40 11,2 372 5,5 - 13,9 9,7 4.500 0,6573
50/8,0 6/3,20 1/3,20 9,6 195,0 - - 9,8 2,2 17.112 0,5951 50/8,0 6/3,20 1/3,20 9,6 196 - - 9,8 2,2 1.710 0,5946
70/11 6/3,80 1/3,80 11,4 276,0 - - 13,8 3,0 24.130 0,4218 50/30 12/2,33 7/2,33 11,7 378 5,2 - 15,6 10,4 4.380 0,5643
70/72 18/2,20 19/2,20 15,4 755,0 13,9 - 27,8 20,8 96.826 0,4194 70/12 26/1,85 7/1,44 11,7 284 2,0 7,5 16,2 11,8 2.680 0,4130
95/16 6/4,50 1/4,50 13,5 385,0 - - 19,4 4,3 33.369 0,3007 95/15 26/2,15 7/1,67 13,6 383 2,7 10,0 21,8 15,9 3.575 0,3058
95/141 24/2,20 37/2,20 19,8 1357 27,8 - 46,3 37,0 180.775 0,3146 95/55 12/3,20 7/3,20 16,0 712 9,8 - 29,4 19,6 7.935 0,2992
120/19 26/2,40 7/1,85 15,2 471,0 3,3 12,2 26,7 19,5 41.521 0,2440 105/75 14/3,10 19/2,25 17,5 891 14,5 - 35,3 24,9 10.845 0,2735
120/27 30/2,20 7/2,20 15,4 523,0 4,6 13,9 27,8 20,8 49.465 0,2531 120/20 26/2,44 7/1,90 15,5 494 3,5 13,0 28,2 20,6 4.565 0,2374
150/19 24/2,80 7/1,85 16,8 554,0 3,3 14,3 32,7 23,5 46.307 0,2046 120/70 12/3,60 7/3,60 18,0 901 12,4 - 37,2 24,8 10.000 0,2364
150/24 26/2,70 7/2,10 17,1 599,0 4,2 15,8 34,4 25,1 52.279 0,2039 125/30 30/2,33 7/2,33 16,3 591 5,2 15,6 31,2 23,4 5.760 0,2259
150/34 30/2,50 7/2,50 17,5 675,0 6,0 17,9 35,9 26,9 62.643 0,2061 150/25 26/2,70 7/2,10 17,1 605 4,2 15,8 34,4 25,1 5.525 0,1939
185/24 24/3,15 7/2,10 18,9 705,0 4,2 18,5 42,2 30,3 58.075 0,1540 170/40 30/2,70 7/2,70 18,9 794 7,0 20,9 41,8 31,4 7.675 0,1682
185/29 26/2,98 7/2,30 18,8 728,0 5,1 18,9 41,3 30,1 62.055 0,1591 185/30 26/3,00 7/2,33 19,0 746 5,2 19,5 42,4 30,9 6.620 0,1571
185/43 30/2,80 7/2,80 19,6 846,0 7,5 22,5 45,0 33,7 77.767 0,1559 210/35 26/3,20 7/2,49 20,3 850 5,9 22,3 48,4 35,3 7.490 0,1380
185/128 54/2,10 37/2,10 23,1 1.525,0 25,3 42,2 63,3 52,7 183.816 0,1543 210/50 30/3,00 7/3,00 21,0 981 8,6 25,8 51,7 38,7 9.390 0,1362
240/32 24/3,60 7/2,40 21,6 921,0 5,5 24,1 55,1 39,6 75.050 0,1182 230/30 24/3,50 7/2,33 21,0 877 5,2 22,7 51,9 37,3 7.310 0,1249
240/39 26/3,40 7/2,65 21,6 952,0 6,7 25,3 54,9 40,1 80.895 0,1222 240/40 26/3,45 7/2,68 21,9 987 6,9 25,8 56,1 40,9 8.640 0,1188
240/56 30/3,20 7/3,20 22,4 1.106,0 9,8 29,4 58,8 44,1 98.253 0,1197 265/35 24/3,74 7/2,49 22,4 1.002 5,9 25,9 59,3 42,6 8.305 0,1094
300/39 24/4,00 7/2,65 24,0 1.132,0 6,7 29,3 67,2 48,2 90.574 0,0958 300/50 26/3,86 7/3,00 24,5 1.236 8,6 32,3 70,3 51,3 10.700 0,09487
300/48 26/3,80 7/2,95 24,1 1.186,0 8,3 31,2 67,9 49,6 100.623 0,0978 305/40 54/2,68 7/2,68 24,1 1.160 6,9 41,2 68,7 55,0 9.940 0,09490
300/66 30/3,50 19/2,10 24,5 1.313,0 12,7 36,1 71,2 53,7 117.520 0,1000 340/30 48/3,00 7/2,33 25,0 1.180 5,2 42,4 73,9 58,1 9.290 0,08509
300/67 30/3,50 7/3,50 24,5 1.323,0 11,7 35,2 70,3 52,7 126270 0,1000 380/50 54/3,00 7/3,00 27,0 1.453 8,6 51,7 86,1 68,9 12.310 0,07573
330/30 48/2,98 7/2,30 24,8 1.152,0 5,1 41,3 72,1 56,7 88.848 0,0861 385/35 48/3,20 7/2,49 26,7 1.344 5,9 48,4 84,4 66,4 10.480 0,07478
330/43 54/2,80 7/2,80 25,2 1.255,0 7,5 45,0 75,0 60,0 103.784 0,0869 435/55 54/3,20 7/3,20 28,8 1.653 9,8 58,8 98,0 78,4 13.645 0,06656
400/18 42/3,40 7/1,85 26,0 1.199,0 3,3 42,3 78,4 60,4 85.600 0,0758 450/40 48/3,45 7/2,68 28,7 1.561 6,9 56,1 97,8 76,9 12.075 0,06434
400/51 54/3,05 7/3,05 27,5 1.490,0 8,9 53,4 89,0 71,2 120.481 0,0733 490/65 54/3,40 7/3,40 30,6 1.866 11,1 66,4 110,6 88,5 15.310 0,05896
400/64 26/4,37 7/3,40 27,7 1.572,0 11,1 41,5 90,3 65,9 129.183 0,0741 495/35 45/3,74 7/2,49 29,9 1.646 5,9 59,3 106,1 82,7 12.180 0,05846
400/93 30/4,15 7/2,50 29,1 1.851,0 17,9 51,3 101,1 76,2 173.715 0,0711 510/45 48/3,68 7/2,87 30,7 1.778 7,9 64,3 112,0 88,2 13.665 0,05655
(*): Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm
Reference value - This is an estimated value for design purposes, transportation and storage products. Not a value to evaluate the quality of the products
Profile and Catalogue TRAFUCO Profile and Catalogue TRAFUCO