Page 9 - SATA Catalog
P. 9

BỒN INOX SATA














              Đặc điểm nổi bật





                       SIÊU BỀN, CỨNG        CHỐT CÀI
                       SÁNG BÓNG             AN TOÀN


                       TIÊU CHUẨN            ĐA DẠNG
                       QUỐC TẾ ISO           CHỦNG LOẠI


                       CHÂN ĐẾ TO
                       BẢN, VỮNG CHÃI




                                                            THÔNG SỐ KỸ THUẬT

                                                             ĐK thân  CD bồn (mm)   CD chân (mm)  CR cả chân (mm)  CC cả chân (mm)
                STT                TÊN SẢN PHẨM
                                                            bồn(mm)  Đứng   Ngang   Đứng   Ngang  Đứng   Ngang   Đứng   Ngang
                 1          STMD00500F740/STMN00500F740       740    1255    1210   910    900     910    800    1530    950
                 2          STMD00700F740/STMN00700F740       740    1660    1615   910    1300    910    800    1930    950
                 3          STMD01000F960/STMN01000F960       960    1480   1435    1135    1110   1135   1030   1750    1180
                 4          STMD01500F960/STMN01500F960       960    2045   2000    1135   1690    1135   1030   2845    1180
                 5         STMD01500F1140/STMN01500F1140      1140   1485   1440    1320    1110   1320   1200   1750    1430
                 6         STMD02000F1140/STMN02000F1140      1140   1860    1815   1320   1480    1320   1200   2135    1430
                 7         STMD02000F1420/STMN02000F1420      1420   1580   1535    1540    1110   1540   1470   1780    1690
                 8         STMD02500F1140/STMN02500F1140      1140   2045   2000    1320   1680    1320   1200   2295    1430
                 9         STMD02500F1420/STMN02500F1420      1420   1855    1810   1540   1360    1540   1470   2055    1690
                 10        STMD03000F1140/STMN03000F1140      1140   2665   2620    1320   2285    1320   1200   2915    1430
                 11        STMD03000F1420/STMN03000F1420      1420   2155    2110   1540   1680    1540   1470   2355    1690
                 12        STMD03500F1420/STMN03500F1420      1420   2745   2700    1540   2285    1540   1470   2950    1690
                 13        STMD04000F1420/STMN04000F1420      1420   3287   3242    1540   2835    1540   1470   3490    1690

                                                                                                                          11
   4   5   6   7   8   9   10   11   12