Page 27 - Price list 042023 Final Pana
P. 27

C M, PHÍCH C M CÔNG NGHI P PCE




          Phích c m di đ
ng lo i kín nư€c (IP67)                 c m g n âm lo i kín nư€c d ng nghiêng (IP67)
          Plug (Watertight IP67)                               Flanged socket sloping (Watertight IP67)
                       F0132-6  16A - 3P - 230V - 6H - IP67  298.000         F4132-6F78 16A - 3P - 230V - 6H - IP67  264.000
                       F0142-6  16A - 4P - 400V - 6H - IP67  315.000         F4142-6F78 16A - 4P - 400V - 6H - IP67  298.000
                       F0152-6  16A - 5P - 400V - 6H - IP67  336.000         F4152-6F78 16A - 5P - 400V - 6H - IP67  309.000
                       F0232-6  32A - 3P - 230V - 6H - IP67  365.000         F4232-6F78 32A - 3P - 230V - 6H - IP67  461.000
                       F0242-6  32A - 4P - 400V - 6H - IP67  387.000         F4252-6F78 32A - 5P - 400V - 6H - IP67  506.000
                       F0252-6  32A - 5P - 400V - 6H - IP67  411.000
                       F033-6   63A - 3P - 230V - 6H - IP67  832.000         F433-6    63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67  696.000
                       F034-6   63A - 4P - 400V - 6H - IP67  854.000         F433-6FC  63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67  696.000
                       F035-6   63A - 5P - 400V - 6H - IP67  882.000         F434-6FC  63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67  748.000
                       F043-6   125A - 3P - 230V - 6H - IP67  1.596.000      F435-6FC   63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67  798.000
                       F044-6   125A - 4P - 400V - 6H - IP67  1.880.000      F443-6    125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67  1.712.000
                       F045-6   125A - 5P - 400V - 6H - IP67  2.142.000      F444-6    125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67  1.880.000
                                                                             F445-6    125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67  2.090.000
                       F0822-10V  16A - 2P - 24/42V - 10H - IP67  315.000
                                                               Phích c m,   c m cho Container lo i kín nư€c
                                                               Container - Plug and Socket
            c m n i lo i kín nư€c (IP67)                       (Watertight IP67)
          Connector (Watertight IP67)                                         F0242-3V
                       F2132-6  16A - 3P - 230V - 6H - IP67  315.000          Phích c m - Plug
                       F2142-6  16A - 4P - 400V - 6H - IP67  349.000          32A - 4P - 440V - 3H - IP67  320.000
                       F2152-6  16A - 5P - 400V - 6H - IP67  438.000
                       F2232-6  32A - 3P - 230V - 6H - IP67  449.000         F1242-3V
                       F2242-6  32A - 4P - 400V - 6H -  IP67  462.000          c m n i - Wall socket
                       F2252-6  32A - 5P - 400V - 6H - IP67  500.000         32A - 4P - 440V - 3H - IP67   936.000
                       F233-6   63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67  998.000       F2242-3V
                       F234-6   63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67  1.019.000       c m n i - Connector
                       F235-6   63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67  1.045.000     32A - 4P - 440V - 3H - IP67  459.000
                       F243-6   125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67  2.195.000   F3242-3V
                       F244-6   125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67  2.310.000
                       F245-6   125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67  2.478.000     c m g n âm, d ng th›ng
                                                                             Flanged socket straight
                                                                             32A - 4P - 440V - 3H - IP67   541.000
                       F3822-10F9V 16A - 2P - 24/42V - 10H - IP66/67  397.000
                                                               B
 t’ đi n phân ph i
            c m g n n i lo i kín nư€c (IP67)                                 NDB313-232
          Wall socket (Watertight IP67)                                      TŸ đi n phân ph i IP44
                       F1132-6  16A - 3P - 230V - 6H - IP67  457.000         1 MCB 2P 32A Panasonic k t h
p
                       F1142-6  16A - 4P - 400V - 6H - IP67  528.000         3   c m 3P 16A PCE
                                                                             Kích thư c: 200x200x65mm
                       F1152-6  16A - 5P - 400V - 6H - IP67  578.000         Có ráp b  theo yêu c u ca khách hàng
                       F1232-6  32A - 3P - 230V - 6H - IP67  618.000                                       935.000
                       F1242-6  32A - 4P - 400V - 6H - IP67  663.000
                       F1252-6  32A - 5P - 400V - 6H - IP67  702.000         NDB313
                       F133-6   63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67  1.103.000    TŸ đi n phân ph i IP44
                       F134-6   63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67  1.218.000    3   c m 3P 16A PCE
                                                                             Kích thư c: 200x200x65mm
                       F135-6   63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67  1.323.000                                  630.000
                       F143-6   125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67  2.699.000  Có th s	 d ng  H P NI DÂY
                       F144-6   125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67  2.867.000
                       F145-6   125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67  3.035.000  làm đ   T  ĐI N PHÂN PHI     NPA20065V
                                                                                                         (*) Tham kh o thêm
            c m g n âm lo i kín nư€c d ng th—ng (IP67)                                               các lo i H P N I DÂY trang 22
          Flanged socket straight (Watertight IP67)
                       F3132-6  16A - 3P - 230V - 6H - IP67  365.000      C u dao cách ly (Lo i kín nư€c IP66)
                       F3142-6  16A - 4P - 400V - 6H - IP67  420.000         NIS220   2P - 20A - 250V - IP66  265.000
                       F3152-6  16A - 5P - 400V - 6H - IP67  449.000         NIS235   2P - 35A - 250V - IP66  275.000
                       F3232-6  32A - 3P - 230V - 6H - IP67  461.000         NIS245   2P - 45A - 250V - IP66  315.000
                       F3242-6  32A - 4P - 400V - 6H - IP67  483.000         NIS263   2P - 63A - 250V - IP66  330.000
                       F3252-6  32A - 5P - 400V - 6H - IP67  506.000         NIS320   3P - 20A - 440V - IP66  330.000
                                                                             NIS335   3P - 35A - 440V - IP66  345.000
                       F333-6   63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67  663.000      NIS345   3P - 45A - 440V - IP66  390.000
                       F334-6   63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67  748.000      NIS363   3P - 63A - 440V - IP66  410.000
                       F335-6   63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67  798.000      NIS420   4P - 20A - 440V - IP66  380.000
                       F343-6   125A - 3P - 230V - 6H - I P66/67  1.764.000  NIS435   4P - 35A - 440V - IP66  399.000
                       F344-6   125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67   1.890.000  NIS445   4P - 45A - 440V - IP66  440.000
                       F345-6   125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67  1.995.000   NIS463   4P - 63A - 440V - IP66  465.000

                                                                                                   *Giá bán đã bao g m VAT
    25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32